
Mini altavoces de columna de 2 pulgadas, altavoces de audio profesional para conciertos
Descripción general La serie de altavoces CA Mini & Column es la solución profesional de Seer Audio para altavoces portá
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
- Descripción general
- Descripción del Producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Exposiciones
- Proyecto
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | CA-82S |
| Actividad | Activo |
| Modo de operación | Control de botones |
| Sistema de altavoces | Canal 2.0 |
| Material del altavoz | Madera |
| Solicitud | Comercial, Hogar |
| Proceso de dar un título | CE, RoHS |
| Monitor | Pantalla LCD |
| Distorsión armónica total | <0,005% |
| Respuesta de frecuencia | 100 Hz-18 kHz |
| Impedancia | 8 ohmios |
| Potencia a largo plazo (RMS) | 300 W |
| Manejo de picos de potencia | 600 W/5 min |
| Sensibilidad | 95 dB (2,83 V/m) |
| Aplicar | Fiesta, Mini Concierto |
| Control | Control de cables |
| Conexión | 2*Nl 4 Hablar |
| Conductor | Neodimio |
| Conductor bajo | 8 x 2 pulgadas |
| Conductor alto | 2 x 1,3 pulgadas |
| Construcción del recinto | Aluminio |
| Tratamiento de superficies de gabinetes | Pintura negra |
| Pasivo | Activo |
| Peso | 2,4 kilos |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | 635*74,5*64,5 mm |
| Origen | Cantón |
| Código HS | 8518220000 |
Descripción del Producto
La serie de altavoces mini y de columna CA es la solución profesional de Seer Audio para altavoces portátiles de matriz pequeña, estilo subwoofer y columna.
Altavoz de la serie CA diseñado para sonido en vivo con un rendimiento acústico de primera clase que supera la calidad de sonido y la confiabilidad de los sistemas portátiles.Información de la empresa
Guangzhou Seer Audio CO.,LTD es una empresa profesional de fabricación de sistemas de sonido. Nuestra fábrica se especializa en la fabricación de gabinetes para altavoces, altavoces, tweeters, amplificadores, procesadores y equipos de escenario. Fundada en 1997, nuestra empresa de sistemas de sonido y nuestra fábrica en 2004, nos centramos en la calidad y la estabilidad de nuestros productos y nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. Seer Audio utiliza la ingeniería más avanzada para garantizar que cada producto cumpla con los requisitos de las aplicaciones más profesionales y exigentes. Trabajamos continuamente para expandir nuestro alcance comercial a nivel mundial. Nuestros productos han obtenido importantes reconocimientos, como la certificación del sistema de calidad ISO 9001:2000, la prueba ROSH y la certificación CE. Tenemos plena confianza en nuestra fábrica y en nuestro futuro.Preguntas frecuentes
P1. ¿Podemos incluir nuestro logotipo o la información de nuestra empresa en sus productos o paquetes? R1. Claro. Aceptamos pedidos OEM/ODM. Solo indíquenos sus requisitos. P2. ¿Es usted fabricante o comercializador de audio profesional? R2. Somos fabricantes 100% y estamos ubicados en Guangzhou. Nos especializamos en I+D, fabricación y ventas. P3. ¿Cuál es el plazo de entrega? R3. La temporada alta tarda un mes y la temporada baja, 15 días. P4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? ¿Cómo se paga? R4. La cantidad mínima de pedido es una unidad; solo aceptamos transferencia bancaria.
Descripción del Producto
Parámetros del producto
| Modelo | CA-82 |
| Respuesta de frecuencia | 100 Hz-20 kHz |
| Ángulo de directividad | H120°×V120° |
| Impedancia | 8 ohmios |
| Potencia a largo plazo (RMS) | 300 W |
| Manejo de picos de potencia | 600 W/5 min |
| Sensibilidad | 95 dB (2,83 V/m) |
| Nivel de presión sonora máximo | 118 dB |
| Conexión | 2 altavoces NL 4 |
| Construcción del recinto | Aluminio |
| Tratamiento de superficies de gabinetes | Pintura negra |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 635×74,5×64,5 mm |
| Bajo | 2 pulgadas x 8 (ferrita de 44 mm) |
| Alto | 1,3 pulgadas × 1 (26,5 mm) |
| noroeste | 2,4 kg |
| Modelo | CA-18BA (SUB amplificado) |
| Respuesta de frecuencia) | 40 Hz-250 Hz |
| Impedancia) | 8 ohmios |
| Potencia a largo plazo (RMS) | 600 W |
| Manejo de picos de potencia) | 1200 W/5 min |
| Sensibilidad) | 98 dB (2,83 V/m) |
| Nivel máximo de presión sonora (SPL) | 123 dB |
| Conexión) | 2 altavoces NL 4 |
| Construcción del recinto) | 18-Contrachapado de abedul |
| Tratamiento de la superficie del gabinete) | Pintura de poliuretano catalizado negro |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 700×580×620 mm |
| Bajo (woofer de Italia) | 18 pulgadas × 1 (460 mm) |
| noroeste | 41 kilos |
| Fuerza | CA 220 V / 50 Hz-60 Hz |
Perfil de la empresa
Exposiciones
Proyecto
Certificaciones
Preguntas frecuentes
Q5.¿Qué antigüedad tiene la empresa?
A5.Nuestra empresa se fundó en 1997 y tiene una historia de 27 años.
Productos relacionados





