
Columna de sonido profesional pasivo de 10 pulgadas, sistema de matriz lineal autoamplificado de 2 vías
Resumen 1. ¿Podría hablarme de sus principales clientes? La privacidad de nuestros clientes es nuestra prioridad, por lo
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
- Descripción general
 - Fotos detalladas
 - Parámetros del producto
 - Embalaje y envío
 - Preguntas frecuentes
 
Información básica.
| Modelo NO. | HSCY-KS-10 | 
| Uso | Escenario/DJ, Karaoke, Reproductor portátil, Sistema de cine en casa | 
| Método de ajuste | Pasivo | 
| Canal de sonido | 2 | 
| Estructura | Recinto cerrado | 
| Relación señal-ruido | 91-100 dB | 
| Actividad | Activo | 
| Solicitud | Comercial, Hogar | 
| Monitor | Pantalla LCD | 
| El THD | <0,005% | 
| Impedancia | 8 ohmios | 
| Potencia a largo plazo (RMS) | 250 | 
| Sensibilidad | 95 dB | 
| Ancho de banda utilizable (-10dB) | 80 Hz - 20 kHz | 
| Conductores bajos | 10 pulgadas | 
| Conductores de alto rendimiento | 1,38 pulgadas | 
| Revestimiento | Pintura de poliuretano catalizado negro | 
| Paquete de transporte | Cajas de cartón duraderas o estuches de transporte | 
| Especificación | 300*340*535MM | 
| Marca | HSCY o OEM | 
| Origen | Porcelana | 
| Código HS | 85182900 | 
| Capacidad de producción | 500 piezas por mes | 
Descripción del Producto
1.¿Puede hablarme de sus principales clientes?
Esa es la privacidad de nuestros clientes, debemos proteger su información. Al mismo tiempo, tenga la seguridad de que su información también está segura aquí.
2. ¿Pueden producir según el diseño de los clientes?
Claro, somos un fabricante profesional, aceptamos OEM y ODM.
3.¿Ofrecen muestras gratis o no?
Según nuestras normas, el costo de la muestra y el envío debe ser abonado por su empresa. Le reembolsaremos el costo al realizar su primer pedido. Gracias.
4.¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ)?
El pedido de prueba MOQ es una pieza de cada modelo
5.¿Qué tipos de pagos admite Soundwave?
Se aceptan T/T, Western Union, L/C y efectivo.
6.¿Cuál es el tiempo de entrega?
2-5 días para stock 5-20 días para nuevos pedidos dependiendo de la cantidad del pedido desde la recepción del pago del depósito T/T del 30%.
7.¿Cuál es nuestra garantía para los controladores de los altavoces?
Para nuestro controlador de altavoz, si ocurre algún problema de calidad de nuestro lado durante este período, seremos responsables del costo de envío y luego del reemplazo.Fotos detalladas Parámetros del producto
| Modelo NO. | HSCY-KS-10 | 
| Actividad | Pasivo | 
| Modo de operación | Control de botones | 
| Sistema de altavoces | Canal 2.0 | 
| Material del altavoz | Madera | 
| Solicitud | Comercial, Hogar | 
| Monitor | Pantalla LCD | 
| Distorsión armónica total | <0,005% | 
| Respuesta de frecuencia | 80 Hz-20 kHz | 
| Impedancia | 8 ohmios | 
| Potencia a largo plazo (RMS) | 250 W | 
| Sensibilidad | 95 dB | 
| Uso | Fiesta de bodas, discoteca, bar | 
| Instalar | Interior Exterior | 
| Conductores | Ferrita de neodimio | 
| Conductores bajos | 10 pulgadas | 
| Conductores de alto rendimiento | 1,38 pulgadas | 
| Activo | Pasivo | 
| Revestimiento | Pintura de poliuretano catalizado negro | 
| Caja de gabinete | 15-Contrachapado de abedul | 
| Peso neto | 16 kilos | 
| Peso bruto | 93 kg | 
| Paquete de transporte | Caja de cartón | 
| Especificación | 300*340*535MM | 
| Marca | Audio de vidente | 
Productos relacionados

    




